| 序号 | 省份 | 批次 | 录取时间 | 
| 0 | 陕西 | 提前批 |  | 
| 1 | 天津 | 二本 |  | 
| 2 | 河北 | 二本 |  | 
| 3 | 山西 | 二本 |  | 
| 4 | 内蒙古 | 二本 |  | 
| 5 | 辽宁 | 二本 |  | 
| 6 | 吉林 | 二本 |  | 
| 7 | 黑龙江 | 二本 |  | 
| 8 | 江苏 | 二本 |  | 
| 9 | 浙江 | 二本 |  | 
| 10 | 安徽 | 二本 |  | 
| 11 | 福建 | 二本 |  | 
| 12 | 江西 | 二本 |  | 
| 13 | 山东 | 二本 |  | 
| 14 | 河南 | 二本 |  | 
| 15 | 湖北 | 二本 |  | 
| 16 | 湖南 | 二本 |  | 
| 17 | 广东 | 二本 |  | 
| 18 | 广西 | 二本 |  | 
| 19 | 海南 | 二本 |  | 
| 20 | 重庆 | 二本 |  | 
| 21 | 四川 | 二本 |  | 
| 22 | 贵州 | 二本 |  | 
| 23 | 云南 | 二本 |  | 
| 24 | 陕西 | 二本 |  | 
| 25 | 甘肃 | 二本 |  | 
| 26 | 青海 | 二本 |  | 
| 27 | 宁夏 | 二本 |  | 
| 28 | 新疆 | 二本 |  | 
| 29 | 陕西 | 高职 |  | 
Copy Right2020 陕ICP备05001612号-1   陕公网安备 61040202000395号 本站支持IPV6
陕公网安备 61040202000395号 本站支持IPV6